产品型号 | SIBM-2120 | SIBM-3120 | SIBM-4120 | SIBM-5120 | SIBM-6120 | SIBM-7120 | SIBM-8120 | SIBM-9120 | SIBM-10120 | |
流量 |
14m³/hr | 35m³/hr | 45m³/hr | 55m³/hr | 70m³/hr | 80m³/hr | 90m³/hr | 100m³/hr | 115m³/hr | |
尺寸 |
不锈钢外壳长度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
不锈钢外壳直径 | 108mm | 133mm | 133mm | 168mm | 168mm | 219mm | 219mm | 274m | 274mm | |
电控箱尺寸mm | 300*200*160 | 300*300*180 | 300*300*180 | 400*300*180 | 400*300*180 | 500*400*200 | 500*400*200 | 600*400*220 | 600*400*220 | |
进出水口大小 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
电压 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | |
灯管功率 | 120W*2 | 120W*3 | 120W*4 | 120W*5 | 120W*6 | 120W*7 | 120W*8 | 120W*9 | 120W*10 | |
工作指示灯 | 每支灯管对应绿色指示灯 | |||||||||
故障指示灯 | 每支灯管对应红色指示灯 | |||||||||
故障声音提示 | 蜂鸣报警 | |||||||||
时间数字累时器 | 1~9999小时正计时 | |||||||||
紫外线强度检测功能 | 可选配 |
©2024 chinazuanbang.com 版权所有 浙ICP备20005586号 Design by Dianjin