产品型号 | SB10-A4 | SB10-A5 | SB10-A6 | SB10-A7 | SB10-A8 | SB10-A9 | SB10-HA7 | SB10-HA8 | SB10-HA9 | SB10-HA10 | |
流量 |
108m³/hr | 134m³/hr | 178m³/hr | 208m³/hr | 263m³/hr | 300m³/hr | 329m³/hr | 360m³/hr | 400m³/hr | 450m³/hr | |
尺寸 | 不锈钢外壳长度 | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm |
不锈钢外壳直径 | 219mm | 219mm | 219mm | 274mm | 274mm | 325mm | 325mm | 377mm | 377m | 425mm | |
进出水口大小 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | |
电压 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | |
灯管功率 | 240W*4 | 240W*5 | 240W*6 | 240W*7 | 240W*8 | 240W*9 | 320W*7 | 320W*8 | 320W*9 | 320W*10 | |
工作指示灯 | 每支灯管对应绿色指示灯 | ||||||||||
故障指示灯 | 每支灯管对应红色指示灯 | ||||||||||
故障声音提示 | 蜂鸣报警 | ||||||||||
时间数字累时器 | 1~9999小时正计时 | ||||||||||
紫外线强度检测功能 | 可选配 |
©2024 chinazuanbang.com 版权所有 浙ICP备20005586号 Design by Dianjin